| Month | Date | Day | Description | Government Holiday | Bank Holiday |
|
|
|
|
|
|
| January | 01 | Thursday | New Year's Day | X | X |
| 02 | Friday | 2nd New Year's Day | X | X |
| 26 | Monday | Chinese New Year's Day | | |
|
|
|
|
|
|
| February | 09 | Monday | Makha Bucha Day | X | X |
|
|
|
|
|
|
| April | 06 | Monday | Chakri Day | X | X |
| 13 | Monday | Songkran Day | X | X |
| 14 | Tuesday | Songkran Day | X | X |
| 15 | Wednesday | Songkran Day | X | X |
|
|
|
|
|
|
| May | 01 | Friday | National Labour Day | | X |
| 05 | Tuesday | Coronation Day | X | X |
| 08 | Friday | Visakha Bucha Day | X | X |
| 11 | Monday | Royal Ploughing Ceremony Day | X | |
|
|
|
|
|
|
| July | 01 | Wednesday | Mid Year Bank's Closing Day | | X |
| 07 | Tuesday | Asamha Bucha Day | X | X |
| 08 | Wednesday | Buddhist Lent Day | X | |
|
|
|
|
|
|
| August | 12 | Wednesday | H.M. The Queen's Birthday | X | X |
|
|
|
|
|
|
| October | 14 | Wednesday | The End Of Lent Day | | |
| 23 | Friday | Chulalongkorn Day | X | X |
|
|
|
|
|
|
| November | 02 | Monday | Loy Kratong | | |
|
|
|
|
|
|
| December | 05 | Saturday | H.M. The King's Birthday | X | X |
| 07 | Monday | Substitution Day H.M. The King's Birthday | X | X |
| 10 | Thursday | Constitution Day | X | X |
| 25 | Friday | Christmas Day | | |
| 31 | Thursday | New Year's Eve Day | X | X |
Notes:
On Bank Holidays all banks are closed, but most exchange booth are open.
Banking Hours: Monday-Friday 9:30 am-3:30 pm. Banks do not close for lunch.
Shops and Shopping Centers don't close on Holidays.
Most Shops are open 7 days a week.
Exceptions: Shops selling cars or motorcycles close on Sundays.
Substitution Day: If a Thai holiday happens on Saturday or Sunday it will 'repeated' on the following Monday for the benefit of governmental employees.